| 品名 | PB-181X | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 70-80 |
| 特点 | 适合钢管拉制及钢板的深拉延、冷锻 | ||
| 品名 | PB-421WD | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 70-80 |
| 特点 | 适合线材拉制及冷轧 | ||
| 品名 | LB-1010 | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 50-70 |
| 特点 | 中温型间歇线钢丝拉拔药剂 | ||
| 品名 | PB-9X | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 80-90 |
| 特点 | 适合流水线用,用于inline | ||
| 品名 | PB-3670X | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 80-85 |
| 特点 | 具有优秀的密着性和耐热性,磷酸锌钙皮膜,具有良好的结合性和耐热 | ||
| 品名 | PB-3671X | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 70-80 |
| 特点 | 低渣型 | ||
| 品名 | PB-3672X | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 50-60 |
| 特点 | 用于低温型inline,表调必须用PL-X,皮膜细微,处理时间短20~60s | ||
| 品名 | FB-A | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 90以上 |
| 特点 | 适合SUS400系素体,SIS系奥式等不锈钢,草酸盐皮膜,不锈钢用标准药剂 | ||
| 品名 | PB-3803 | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 80-90 |
| 特点 | 较适合于SUS400系的铁酸盐系不锈钢 | ||
| 品名 | AB-A | 物理状态 | 粉体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | |
| 特点 | 适合用于铝的冷锻 | ||
| 品名 | PB-L3696X | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 70~80 |
| 特点 | 适用于冷加工拉拔 | ||
| 品名 | PB-EL905 | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 80~85 |
| 特点 | 电解磷化用磷酸锌皮膜,用于inline,无渣,拉丝用。 | ||
| 品名 | PM-3851 | 物理状态 | 液体 |
| 方法 | 浸渍 | 温度 ℃ | 60-65 |
| 特点 | 对润滑剂稳定好,适合钛用 | ||


