| 产品型号 | 油漆絮凝剂 | 品名 | SM-9910H | 适用油漆类型 | 溶剂型漆 |
| 使用比例 | 过喷量的10-15% | ||||
| 产品特点 | 上浮率高、处理成本低 | ||||
| 产品型号 | 油漆絮凝剂 | 品名 | SM-9920T | 适用油漆类型 | 溶剂型漆、水性漆 |
| 使用比例 | 过喷量的10-15% | ||||
| 产品特点 | 适用油漆范围广,适合多漆种混合处理,有效抑制COD | ||||
| 产品型号 | 油漆絮凝剂 | 品名 | SM-9960 | 适用油漆类型 | 溶剂型漆、水性漆 |
| 使用比例 | 过喷量的1-5% | ||||
| 产品特点 | 粉体产品。绿色环保产品;适用油漆范围广,有效抑制COD | ||||
| 产品型号 | 油漆絮凝剂 | 品名 | SM-2000T | 适用油漆类型 | 溶剂型漆、水性漆 |
| 使用比例 | 过喷量的5-10% | ||||
| 产品特点 | 适用油漆范围广,药剂低消耗,有效抑制COD,有效控制漆渣含水量 | ||||
| 产品型号 | 油漆絮凝剂 | 品名 | PALNETTO | 适用油漆类型 | 溶剂型漆、水性漆 |
| 使用比例 | 过喷量的10-20% | ||||
| 产品特点 | 适用油漆范围广,适合多漆种混合处理,有效抑制COD | ||||
| 产品型号 | 缓蚀阻垢剂 | 品名 | SW-1225 | 适用油漆类型 | 缓蚀阻垢二合一型 |
| 使用比例 | 补水量的50-70ppm,需要建浴 | ||||
| 产品特点 | 有效抑制钙、镁垢的形成,防止碳钢以及铜材质的腐蚀。 | ||||
| 产品型号 | 氧化性杀菌剂 | 品名 | SW-3240 | 适用油漆类型 | 氧化型单组份液态杀菌剂 |
| 使用比例 | 投加浓度为80-100ppm | ||||
| 产品特点 | 广谱杀菌 | ||||
| 产品型号 | 氧化性杀菌剂 | 品名 | SW-3260 | 适用油漆类型 | 氧化型单组份固态杀菌剂 |
| 使用比例 | 缓释型 | ||||
| 产品特点 | 广谱杀菌 | ||||
| 产品型号 | 杀菌灭藻剂 | 品名 | SW-3153 | 适用油漆类型 | 非氧化型单组份液态产品 |
| 使用比例 | 投加浓度为80-100ppm | ||||
| 产品特点 | 有效灭藻和黏泥剥离功能,广谱杀菌。 | ||||
| 产品型号 | RO膜阻垢剂 | 品名 | SW-2150 | 适用油漆类型 | 单组份液态产品 |
| 使用比例 | 投加浓度为进水量的3-4ppm | ||||
| 产品特点 | 有效防止RO膜上垢的形成,提高膜寿命,延长膜清洗周期。 | ||||
| 产品型号 | RO膜清洗剂 | 品名 | SF-PC67 | 适用油漆类型 | 单组份碱性液态产品 |
| 使用比例 | 使用量:1kg/8寸膜元件 | ||||
| 产品特点 | 有效清洗RO膜上的有机垢 | ||||
| 产品型号 | RO膜清洗剂 | 品名 | SF-PC77 | 适用油漆类型 | 单组份酸性液态产品 |
| 使用比例 | 使用量:2kg/8寸膜元件 | ||||
| 产品特点 | 有效清洗RO膜上的无机垢 | ||||


