汽车、零部件前处理产品产品列表
脱脂剂 | |||
品名 | FC-1120SF | 物理状态 | 液体 |
方法 | 预擦洗 | 温度 | 常温-45 |
产品特点 | 不含挥发性物质的水溶性清洗剂 | ||
品名 | SF-3000 | 物理状态 | 单粉 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 45-55 |
产品特点 | |||
品名 | FC-4423T | 物理状态 | 单粉 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 45-55 |
产品特点 | 单组份粉体产品,喷淋浸渍都可使用,低温型,清洗能力强 | ||
品名 | FC-E2001 | 物理状态 | 一粉一液 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 35-45 |
产品特点 | 无磷、无氮,双组份环保型液体 | ||
品名 | FC-E2081 | 物理状态 | 一粉一液 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 40-50 |
产品特点 | 无磷、无氮,双组份环保型液体 | ||
品名 | SF-9900 | 物理状态 | 双液 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 50-60 |
产品特点 | 双组份液体产品,清洗能力强 | ||
品名 | SF-2070 | 物理状态 | 双液 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 42-48 |
产品特点 | 无磷、无氮,双组份液体环保型产品 | ||
品名 | SF-4011 | 物理状态 | 单粉 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温~40 |
产品特点 | 适合零部件 | ||
品名 | SF-4012 | 物理状态 | 一粉一液 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温~40 |
产品特点 | 适合零部件 | ||
品名 | SF-4013 | 物理状态 | 双液 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温~40 |
产品特点 | 适合零部件 | ||
品名 | SF-4014 | 物理状态 | 单液 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温~40 |
产品特点 | 适合零部件 |
表调剂 | |||
品名 | PL-X | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 缩短皮膜磷化时间,处理液稳定时间长 | ||
品名 | PL-XG | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 缩短皮膜磷化时间,处理液稳定时间长 | ||
品名 | PL-4040 | 物理状态 | 粉体 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 缩短皮膜磷化时间,使结晶均匀、致密 |
化成剂 | |||
品名 | PB-L3020 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 40-45 |
产品特点 | 适合汽车车身部件等电泳涂装基础,低温全浸渍产品 | ||
品名 | PB-WL35 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 33-39 |
产品特点 | 适合汽车车身部件等电泳涂装基础,低温全浸渍产品 | ||
品名 | PB-SX35 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 33-37 |
产品特点 | 适合钢板、镀锌板及铝材混合材料电泳涂装的前处理 | ||
品名 | SPH-L1600 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | |
产品特点 | 环保无镍、适合冷轧板车身及零部件处理 |
无磷化成薄膜处理 | |||
品名 | PSL-8013 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 常温-40 |
产品特点 | 适合车身及零部件,省略表调工艺,无需加热,不含镍和锰,环保型药剂 | ||
品名 | CT-8001 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 35-45 |
产品特点 | 适合车身,省略表调工艺,不含镍和锰,环保型药剂 | ||
品名 | CT-8002 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 25-35 |
产品特点 | 适合车身,省略表调工艺,无需加热,不含镍和锰,环保型药剂 | ||
品名 | PLM-2100 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 35-40 |
产品特点 | 适合车身,省略表调工艺,不含镍和锰,环保型药剂 |
钝化剂 | |||
品名 | LN-141 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 20-40 |
产品特点 | 非铬酸盐系处理,提高涂膜耐蚀性 | ||
品名 | LN-4522 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋、浸渍 | 温度 | 20-55 |
产品特点 | 非铬酸盐系处理,提高涂膜耐蚀性 |
离子添加剂 | |||
品名 | A系列 | 物理状态 | 液体、粉体 |
方法 | 补加 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 用于调整槽液中金属离子含量锌、镍、锰、氟等 |
结渣剂 | |||
品名 | 结渣剂 | 物理状态 | 液体、粉体 |
方法 | 补加 | 温度 | 常温 |
产品特点 |
酸洗剂 | |||
品名 | SX-921 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 适合于对铝材表面化皮和污物清洗 | ||
品名 | SX-100 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 无氮、清洗磷化槽管路及换热器使用 | ||
品名 | MG-WTW-700L | 物理状态 | 液体 |
方法 | 浸渍 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 清洗磷化槽管路及换热器使用 |
塑料件清洗 | |||
品名 | CL-483 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋 | 温度 | 50~60 |
产品特点 | 一代产品,性能稳定,酸性 | ||
品名 | SF-390 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋 | 温度 | 50~60 |
产品特点 | 弱酸性,尤其适用于玻璃纤维材质清洗 | ||
品名 | SF-391 | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋 | 温度 | 45~55 |
产品特点 | 弱碱性,对老旧产线提供更好的保护 | ||
品名 | SF-391S | 物理状态 | 液体 |
方法 | 喷淋 | 温度 | 常温 |
产品特点 | 弱碱性,常温使用,节省能源 |